
सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। किरण सट्टा क्वीन की तरफ से आज से सब कमाओगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जी हां आपको मिलेगी सिंगल जोड़ी लीक गली और दिसावर की जिससे आप कमा सकते है लाखो रुपये। गेम लेने के लिए अभी whatsapp करें
Shivani thakur
7505463413
देसावर हो या हो गली यहाँ होता है सीधा सिंगल जोड़ी में धमाका
गेम में दिया हुआ सारा पैसा बसूल करके आप भी अपना लोस्स कवर कर सकते है
अभी व्हाट्सएप मैसेज करे
XXXXXXXX
XXXXXXXX
गली देसावर गाज़ियाबाद की सिंगल जोड़ी जो होगी 100% पास
सिंगल मतलब सिंगल सीधा गेम
जिन लोगो को खाईवालों से अपना लोस्स का पैसा बसूल करके लाखो कमाने है वो लोग अभी अपना गेम बुक करवाये.
XXXXXXXX
XXXXXXXX
गली देसावर में होती है जिसकी गेम सिंगल जोड़ी में पास और जिसके नाम से घबराते है खाईवाल
आ गया है आपका अपना भाई गगन सिन्हा जिसका दिया हुआ गेम कभी फैल नही होता
अभी अपना गेम व्हाट्सएप पर बुक करवाये
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Date | DISAWER | INDIA BAZAR | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI |
1-12 | 56 | 22 | 58 | 32 | |
2-12 | 92 | 59 | 49 | 29 | 79 |
3-12 | 57 | ||||
4-12 | |||||
5-12 | |||||
6-12 | |||||
7-12 | |||||
8-12 | |||||
9-12 | |||||
10-12 | |||||
11-12 | |||||
12-12 | |||||
13-12 | |||||
14-12 | |||||
15-12 | |||||
16-12 | |||||
17-12 | |||||
18-12 | |||||
19-12 | |||||
20-12 | |||||
21-12 | |||||
22-12 | |||||
23-12 | |||||
24-12 | |||||
25-12 | |||||
26-12 | |||||
27-12 | |||||
28-12 | |||||
29-12 | |||||
30-12 | |||||
31-12 |
Date | MUMBAI CITY | PUNJAB | PUNE | RANCHI | DELHI GOLD |
1-12 | 17 | 72 | 21 | 08 | |
2-12 | 90 | 98 | 28 | 92 | 22 |
3-12 | 27 | 60 | 48 | ||
4-12 | |||||
5-12 | |||||
6-12 | |||||
7-12 | |||||
8-12 | |||||
9-12 | |||||
10-12 | |||||
11-12 | |||||
12-12 | |||||
13-12 | |||||
14-12 | |||||
15-12 | |||||
16-12 | |||||
17-12 | |||||
18-12 | |||||
19-12 | |||||
20-12 | |||||
21-12 | |||||
22-12 | |||||
23-12 | |||||
24-12 | |||||
25-12 | |||||
26-12 | |||||
27-12 | |||||
28-12 | |||||
29-12 | |||||
30-12 | |||||
31-12 |
Date | DUBAI BAZAR | DELHI BAZAR | Lucknow Gold | MUMBAI BAZAR |
1-12 | 59 | 80 | 77 | 65 |
2-12 | 92 | 45 | 61 | 22 |
3-12 | 10 | 24 | 23 | |
4-12 | ||||
5-12 | ||||
6-12 | ||||
7-12 | ||||
8-12 | ||||
9-12 | ||||
10-12 | ||||
11-12 | ||||
12-12 | ||||
13-12 | ||||
14-12 | ||||
15-12 | ||||
16-12 | ||||
17-12 | ||||
18-12 | ||||
19-12 | ||||
20-12 | ||||
21-12 | ||||
22-12 | ||||
23-12 | ||||
24-12 | ||||
25-12 | ||||
26-12 | ||||
27-12 | ||||
28-12 | ||||
29-12 | ||||
30-12 | ||||
31-12 |
Date | Kashipur | DUBAI MARKET | DELHI STATE | KALYUG |
1-12 | 14 | 97 | 37 | 85 |
2-12 | 09 | 80 | 57 | 08 |
3-12 | 79 | 15 | 21 | 31 |
4-12 | ||||
5-12 | ||||
6-12 | ||||
7-12 | ||||
8-12 | ||||
9-12 | ||||
10-12 | ||||
11-12 | ||||
12-12 | ||||
13-12 | ||||
14-12 | ||||
15-12 | ||||
16-12 | ||||
17-12 | ||||
18-12 | ||||
19-12 | ||||
20-12 | ||||
21-12 | ||||
22-12 | ||||
23-12 | ||||
24-12 | ||||
25-12 | ||||
26-12 | ||||
27-12 | ||||
28-12 | ||||
29-12 | ||||
30-12 | ||||
31-12 |
Date | OLD DELHI | SHER BAZAR | PARAS | UP | HARYANA BAZAR | GOA KING |
1-12 | 12 | 50 | 19 | 79 | 72 | 01 |
2-12 | 27 | 99 | 57 | 25 | 30 | 29 |
3-12 | 29 | 17 | 07 | 04 | ||
4-12 | ||||||
5-12 | ||||||
6-12 | ||||||
7-12 | ||||||
8-12 | ||||||
9-12 | ||||||
10-12 | ||||||
11-12 | ||||||
12-12 | ||||||
13-12 | ||||||
14-12 | ||||||
15-12 | ||||||
16-12 | ||||||
17-12 | ||||||
18-12 | ||||||
19-12 | ||||||
20-12 | ||||||
21-12 | ||||||
22-12 | ||||||
23-12 | ||||||
24-12 | ||||||
25-12 | ||||||
26-12 | ||||||
27-12 | ||||||
28-12 | ||||||
29-12 | ||||||
30-12 | ||||||
31-12 |
Date | DELHI CHAUPAL | DELHI CITY | NEW TAJ | DUBAI KING | HINDUSTAN |
1-12 | 91 | 18 | 39 | ||
2-12 | 04 | 68 | 56 | 03 | |
3-12 | 10 | 13 | 33 | ||
4-12 | |||||
5-12 | |||||
6-12 | |||||
7-12 | |||||
8-12 | |||||
9-12 | |||||
10-12 | |||||
11-12 | |||||
12-12 | |||||
13-12 | |||||
14-12 | |||||
15-12 | |||||
16-12 | |||||
17-12 | |||||
18-12 | |||||
19-12 | |||||
20-12 | |||||
21-12 | |||||
22-12 | |||||
23-12 | |||||
24-12 | |||||
25-12 | |||||
26-12 | |||||
27-12 | |||||
28-12 | |||||
29-12 | |||||
30-12 | |||||
31-12 |
Date | BIKANER SUPER | JD DHAMAKA | ANNADATA | HYDERABAD |
1-12 | 33 | 91 | 27 | |
2-12 | 93 | 45 | 23 | 63 |
3-12 | 61 | |||
4-12 | ||||
5-12 | ||||
6-12 | ||||
7-12 | ||||
8-12 | ||||
9-12 | ||||
10-12 | ||||
11-12 | ||||
12-12 | ||||
13-12 | ||||
14-12 | ||||
15-12 | ||||
16-12 | ||||
17-12 | ||||
18-12 | ||||
19-12 | ||||
20-12 | ||||
21-12 | ||||
22-12 | ||||
23-12 | ||||
24-12 | ||||
25-12 | ||||
26-12 | ||||
27-12 | ||||
28-12 | ||||
29-12 | ||||
30-12 | ||||
31-12 |
Date | SAI RAM | HARIDWAR | TAJ MAHAL | SAFFAR |
1-12 | 63 | 40 | 29 | 69 |
2-12 | 20 | 35 | 22 | 31 |
3-12 | 43 | 91 | 92 | |
4-12 | ||||
5-12 | ||||
6-12 | ||||
7-12 | ||||
8-12 | ||||
9-12 | ||||
10-12 | ||||
11-12 | ||||
12-12 | ||||
13-12 | ||||
14-12 | ||||
15-12 | ||||
16-12 | ||||
17-12 | ||||
18-12 | ||||
19-12 | ||||
20-12 | ||||
21-12 | ||||
22-12 | ||||
23-12 | ||||
24-12 | ||||
25-12 | ||||
26-12 | ||||
27-12 | ||||
28-12 | ||||
29-12 | ||||
30-12 | ||||
31-12 |
Date | DELHI EXPRESS | ALL INDIA | MAYAPUR | MASURI GOLD | SHALIMAR |
1-12 | 02 | 01 | 41 | 10 | 35 |
2-12 | 24 | 65 | 01 | 77 | 61 |
3-12 | |||||
4-12 | |||||
5-12 | |||||
6-12 | |||||
7-12 | |||||
8-12 | |||||
9-12 | |||||
10-12 | |||||
11-12 | |||||
12-12 | |||||
13-12 | |||||
14-12 | |||||
15-12 | |||||
16-12 | |||||
17-12 | |||||
18-12 | |||||
19-12 | |||||
20-12 | |||||
21-12 | |||||
22-12 | |||||
23-12 | |||||
24-12 | |||||
25-12 | |||||
26-12 | |||||
27-12 | |||||
28-12 | |||||
29-12 | |||||
30-12 | |||||
31-12 |
Date | GOLDSTAR | SANI BAZAR | TAJ | PESHAWAR | LUCKY - 7 |
1-12 | 10 | 08 | 98 | 40 | 74 |
2-12 | 01 | 32 | 98 | 20 | 20 |
3-12 | 26 | 16 | 15 | ||
4-12 | |||||
5-12 | |||||
6-12 | |||||
7-12 | |||||
8-12 | |||||
9-12 | |||||
10-12 | |||||
11-12 | |||||
12-12 | |||||
13-12 | |||||
14-12 | |||||
15-12 | |||||
16-12 | |||||
17-12 | |||||
18-12 | |||||
19-12 | |||||
20-12 | |||||
21-12 | |||||
22-12 | |||||
23-12 | |||||
24-12 | |||||
25-12 | |||||
26-12 | |||||
27-12 | |||||
28-12 | |||||
29-12 | |||||
30-12 | |||||
31-12 |