
सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। किरण सट्टा क्वीन की तरफ से आज से सब कमाओगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जी हां आपको मिलेगी सिंगल जोड़ी लीक गली और दिसावर की जिससे आप कमा सकते है लाखो रुपये। गेम लेने के लिए अभी whatsapp करें
Shivani thakur
7505463413
देसावर हो या हो गली यहाँ होता है सीधा सिंगल जोड़ी में धमाका
गेम में दिया हुआ सारा पैसा बसूल करके आप भी अपना लोस्स कवर कर सकते है
अभी व्हाट्सएप मैसेज करे
XXXXXXXX
XXXXXXXX
गली देसावर गाज़ियाबाद की सिंगल जोड़ी जो होगी 100% पास
सिंगल मतलब सिंगल सीधा गेम
जिन लोगो को खाईवालों से अपना लोस्स का पैसा बसूल करके लाखो कमाने है वो लोग अभी अपना गेम बुक करवाये.
XXXXXXXX
XXXXXXXX
गली देसावर में होती है जिसकी गेम सिंगल जोड़ी में पास और जिसके नाम से घबराते है खाईवाल
आ गया है आपका अपना भाई गगन सिन्हा जिसका दिया हुआ गेम कभी फैल नही होता
अभी अपना गेम व्हाट्सएप पर बुक करवाये
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Date | DISAWER | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI | SOUTH DELHI |
1-05 | 88 | 51 | 44 | ||
2-05 | 35 | 31 | 12 | 42 | |
3-05 | 28 | 19 | 79 | 99 | 00 |
4-05 | 97 | 00 | 78 | 33 | 59 |
5-05 | 25 | 73 | 02 | 53 | 96 |
6-05 | 13 | 89 | 08 | 72 | 19 |
7-05 | 24 | 59 | 54 | 68 | 25 |
8-05 | 22 | 52 | 20 | 09 | 52 |
9-05 | 24 | 20 | 98 | 69 | 83 |
10-05 | 01 | 74 | 06 | 19 | 21 |
11-05 | 70 | 06 | 02 | 42 | 52 |
12-05 | 92 | 99 | 64 | 47 | |
13-05 | |||||
14-05 | |||||
15-05 | |||||
16-05 | |||||
17-05 | |||||
18-05 | |||||
19-05 | |||||
20-05 | |||||
21-05 | |||||
22-05 | |||||
23-05 | |||||
24-05 | |||||
25-05 | |||||
26-05 | |||||
27-05 | |||||
28-05 | |||||
29-05 | |||||
30-05 | |||||
31-05 |
Date | KAVERI | PUNJAB | VIP HARIYANA | HINDUSTAN |
1-05 | 63 | 21 | 94 | |
2-05 | 29 | 79 | 19 | 72 |
3-05 | 87 | 62 | 78 | 50 |
4-05 | 92 | 30 | 96 | 91 |
5-05 | 75 | 36 | 95 | 19 |
6-05 | 83 | 45 | 65 | 61 |
7-05 | 99 | 71 | 88 | 48 |
8-05 | 02 | 55 | 44 | 26 |
9-05 | 40 | 59 | 36 | 59 |
10-05 | 43 | 60 | 13 | 69 |
11-05 | 47 | 11 | 51 | 25 |
12-05 | 55 | 01 | 70 | |
13-05 | ||||
14-05 | ||||
15-05 | ||||
16-05 | ||||
17-05 | ||||
18-05 | ||||
19-05 | ||||
20-05 | ||||
21-05 | ||||
22-05 | ||||
23-05 | ||||
24-05 | ||||
25-05 | ||||
26-05 | ||||
27-05 | ||||
28-05 | ||||
29-05 | ||||
30-05 | ||||
31-05 |
Date | MOHALLA | DELHI CLUB | Lucknow Gold | MUMBAI BAZAR |
1-05 | 99 | 43 | 15 | |
2-05 | 27 | 45 | 55 | 20 |
3-05 | 16 | 18 | 54 | 22 |
4-05 | 90 | 25 | 18 | |
5-05 | 48 | 68 | 96 | 22 |
6-05 | 85 | 80 | 47 | 05 |
7-05 | 66 | 48 | 57 | 21 |
8-05 | 23 | 54 | 36 | 46 |
9-05 | 48 | 09 | 12 | 41 |
10-05 | 08 | 10 | 39 | 23 |
11-05 | 10 | 07 | 56 | 13 |
12-05 | 11 | 97 | 16 | 21 |
13-05 | ||||
14-05 | ||||
15-05 | ||||
16-05 | ||||
17-05 | ||||
18-05 | ||||
19-05 | ||||
20-05 | ||||
21-05 | ||||
22-05 | ||||
23-05 | ||||
24-05 | ||||
25-05 | ||||
26-05 | ||||
27-05 | ||||
28-05 | ||||
29-05 | ||||
30-05 | ||||
31-05 |
Date | Kashipur | DUBAI MARKET | DELHI STATE | PUNE GOLD |
1-05 | 17 | 67 | 56 | 94 |
2-05 | 17 | 94 | 94 | 02 |
3-05 | 15 | 30 | 21 | 79 |
4-05 | 79 | 41 | 42 | |
5-05 | 41 | 08 | 37 | 47 |
6-05 | 28 | 74 | 86 | 48 |
7-05 | 02 | 31 | 60 | 27 |
8-05 | 50 | 70 | 54 | 31 |
9-05 | 49 | 48 | 71 | 69 |
10-05 | 27 | 54 | 98 | 11 |
11-05 | 52 | 72 | 65 | 20 |
12-05 | 01 | 74 | 32 | 33 |
13-05 | ||||
14-05 | ||||
15-05 | ||||
16-05 | ||||
17-05 | ||||
18-05 | ||||
19-05 | ||||
20-05 | ||||
21-05 | ||||
22-05 | ||||
23-05 | ||||
24-05 | ||||
25-05 | ||||
26-05 | ||||
27-05 | ||||
28-05 | ||||
29-05 | ||||
30-05 | ||||
31-05 |
Date | OLD DELHI | SUPER DELHI | PARAS | UP | HARYANA BAZAR |
1-05 | 29 | 63 | 98 | 89 | 14 |
2-05 | 21 | 00 | 29 | 37 | 65 |
3-05 | 91 | 97 | 19 | 62 | 06 |
4-05 | 44 | 47 | 35 | 59 | 99 |
5-05 | 65 | 53 | 13 | 04 | 22 |
6-05 | 33 | 80 | 75 | 18 | 47 |
7-05 | 78 | 02 | 55 | 08 | |
8-05 | 87 | 28 | 40 | 53 | 86 |
9-05 | 52 | 75 | 82 | 13 | 87 |
10-05 | 13 | 00 | 65 | 88 | 97 |
11-05 | 59 | 48 | 08 | 27 | 11 |
12-05 | 84 | 92 | 34 | 43 | 78 |
13-05 | |||||
14-05 | |||||
15-05 | |||||
16-05 | |||||
17-05 | |||||
18-05 | |||||
19-05 | |||||
20-05 | |||||
21-05 | |||||
22-05 | |||||
23-05 | |||||
24-05 | |||||
25-05 | |||||
26-05 | |||||
27-05 | |||||
28-05 | |||||
29-05 | |||||
30-05 | |||||
31-05 |
Date | HIMACHAL DAILY | HIMACHAL NOON | OLD ALLAHBAD | DELHI CHAUPAL |
1-05 | 45 | 43 | 54 | |
2-05 | 79 | 66 | ||
3-05 | 53 | 99 | 03 | |
4-05 | 74 | 62 | 24 | |
5-05 | 51 | 52 | 84 | |
6-05 | 86 | 64 | 25 | |
7-05 | 54 | 77 | 47 | 55 |
8-05 | 37 | 36 | 65 | 92 |
9-05 | 46 | 20 | 34 | 10 |
10-05 | 50 | 52 | 21 | 78 |
11-05 | 14 | 34 | 16 | |
12-05 | 07 | 45 | ||
13-05 | ||||
14-05 | ||||
15-05 | ||||
16-05 | ||||
17-05 | ||||
18-05 | ||||
19-05 | ||||
20-05 | ||||
21-05 | ||||
22-05 | ||||
23-05 | ||||
24-05 | ||||
25-05 | ||||
26-05 | ||||
27-05 | ||||
28-05 | ||||
29-05 | ||||
30-05 | ||||
31-05 |
Date | ALIGARH GOLD | New Delhi Day | SAI SANDHYA | PALWAL |
1-05 | 74 | 04 | 26 | 77 |
2-05 | 80 | 24 | 38 | 53 |
3-05 | 18 | 19 | 67 | 00 |
4-05 | 93 | 12 | 77 | 55 |
5-05 | 27 | 67 | 99 | |
6-05 | 88 | 93 | 99 | |
7-05 | 40 | 00 | 78 | |
8-05 | 50 | 53 | ||
9-05 | 32 | 61 | ||
10-05 | 14 | 20 | ||
11-05 | 10 | 68 | ||
12-05 | 97 | 87 | ||
13-05 | ||||
14-05 | ||||
15-05 | ||||
16-05 | ||||
17-05 | ||||
18-05 | ||||
19-05 | ||||
20-05 | ||||
21-05 | ||||
22-05 | ||||
23-05 | ||||
24-05 | ||||
25-05 | ||||
26-05 | ||||
27-05 | ||||
28-05 | ||||
29-05 | ||||
30-05 | ||||
31-05 |
Date | KANPUR | MATKA KING | SAI RAM | HARIDWAR | TAJ BAZAR | DABANG DELHI |
1-05 | 64 | 58 | 41 | 65 | ||
2-05 | 80 | 51 | 78 | 39 | ||
3-05 | 90 | 80 | 86 | 21 | ||
4-05 | 100 | 99 | 45 | 86 | ||
5-05 | 48 | 37 | 38 | 22 | ||
6-05 | 98 | 94 | 79 | |||
7-05 | 25 | 39 | 11 | |||
8-05 | 35 | 07 | 71 | 76 | ||
9-05 | 17 | 84 | 48 | 24 | ||
10-05 | 07 | 10 | 13 | 87 | ||
11-05 | 47 | 97 | 74 | 69 | ||
12-05 | 03 | 00 | 07 | 52 | ||
13-05 | ||||||
14-05 | ||||||
15-05 | ||||||
16-05 | ||||||
17-05 | ||||||
18-05 | ||||||
19-05 | ||||||
20-05 | ||||||
21-05 | ||||||
22-05 | ||||||
23-05 | ||||||
24-05 | ||||||
25-05 | ||||||
26-05 | ||||||
27-05 | ||||||
28-05 | ||||||
29-05 | ||||||
30-05 | ||||||
31-05 |
Date | PATNA CITY | SHALIMAR | MIRZAPUR | ALL INDIA |
1-05 | 69 | 92 | 67 | |
2-05 | 28 | 48 | 09 | |
3-05 | 98 | 02 | 40 | |
4-05 | 44 | 68 | ||
5-05 | 37 | 62 | 49 | |
6-05 | 59 | 41 | 15 | |
7-05 | 49 | 80 | 17 | 01 |
8-05 | 70 | 75 | 88 | 65 |
9-05 | 52 | 76 | 63 | 97 |
10-05 | 60 | 94 | 08 | 09 |
11-05 | 97 | 15 | 90 | 78 |
12-05 | 80 | 88 | 97 | 43 |
13-05 | ||||
14-05 | ||||
15-05 | ||||
16-05 | ||||
17-05 | ||||
18-05 | ||||
19-05 | ||||
20-05 | ||||
21-05 | ||||
22-05 | ||||
23-05 | ||||
24-05 | ||||
25-05 | ||||
26-05 | ||||
27-05 | ||||
28-05 | ||||
29-05 | ||||
30-05 | ||||
31-05 |
Date | TAJ | FARIDABAD GOLD | PESHAWAR | LUCKY - 7 | WAZIR |
1-05 | 100 | 07 | 64 | 35 | |
2-05 | 17 | 64 | 29 | 50 | 65 |
3-05 | 90 | 53 | 52 | 08 | 28 |
4-05 | 92 | 86 | 59 | 53 | 55 |
5-05 | 08 | 39 | 86 | 55 | 09 |
6-05 | 30 | 46 | 91 | 28 | 09 |
7-05 | 66 | 86 | 40 | 99 | 40 |
8-05 | 28 | 76 | 08 | 40 | 32 |
9-05 | 08 | 24 | 40 | 32 | 87 |
10-05 | 51 | 52 | 25 | 89 | 80 |
11-05 | 48 | 49 | 14 | 90 | 36 |
12-05 | 21 | 18 | 20 | 62 | 81 |
13-05 | |||||
14-05 | |||||
15-05 | |||||
16-05 | |||||
17-05 | |||||
18-05 | |||||
19-05 | |||||
20-05 | |||||
21-05 | |||||
22-05 | |||||
23-05 | |||||
24-05 | |||||
25-05 | |||||
26-05 | |||||
27-05 | |||||
28-05 | |||||
29-05 | |||||
30-05 | |||||
31-05 |